Web EndMemo


Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S PRODUCT 19


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 713.333 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 2500 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 6.899 12 0.082
Vitamin B-12 ug 20 98.89 0.000
Vitamin C mg 204 242.444 0.5
Vitamin E mg 45 45 0.181
Vitamin K ug 0.666 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 133.333 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 166.666 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 66.7 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 690 38750 0.993
Selenium (Se) ug 12 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 16.666 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 51 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 60.3 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 53.333 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.119 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 333.333 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 7.7 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 3.333 51.173 1.088
Sugars g 13.3 100 1.684
Carbon Hydrote g 83 100 16
Fat g 1.4 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.3 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.7 65.698 0.51
Pantothenic acid g 33.6 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.4 74.647 0.949
Moisture (water) g 3 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 43.333 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 66.666 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 2253.333 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 943.333 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 66.7 88.1 0.993
Thiamin mg 5 9.02 0.073
Riboflavin mg 5.7 8.06 0.126





See Also: